Eşya yok.:
EcoSys-300Ürün Menşei:
ChinaEcoSys serisi preform enjeksiyon sistemi, Huayan tarafından pazar talebine göre geliştirilen ve tasarlanan, enerji tasarrufu sağlayan ve yüksek verimli bir PET enjeksiyon kalıplama sistemidir. Donanım konfigürasyonu, mekanik performans, üretim verimliliği, üretim enerji tüketimi vb. olsun, mevcut dünya standartlarındaki ekipmanlarla aynı seviyededir, ancak fiyatı ithal ekipmanın yaklaşık yarısı kadardır ve bu da son derece uygun maliyetlidir. . Enerji tasarrufu, yüksek verimlilik ve stabilite gibi performans özellikleri de müşteriler tarafından büyük beğeni topluyor. Su, içecek, yenilebilir yağlar ve günlük kimyasal ürünler gibi tanınmış işletmelerin preform üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
EcoSys serisi modellerin özellikleri:
(1) Yüksek mukavemetli çerçeve kalıbın servis ömrünü uzatır;
(2) Oldukça esnek kalıp, ithal ekipman kalıplarının kurulumuyla uyumludur;
(3) Plastikleştirme enerji tüketiminden büyük ölçüde tasarruf sağlayan tam servo elektrikli plastikleştirme ve eritme mekanizması;
(4) Verimli ve sürekli eritme teknolojisi ile birleştirilmiş yüksek performanslı vida, plastikleştirme yeteneği büyük ölçüde geliştirildi;
(5) Çok silindirli dengeli yardımcı geliştirilmiş fırlatma mekanizması daha büyük bir fırlatma kuvvetine sahiptir ve üst plakanın deformasyonunu azaltır;
KRİTİK PARÇA VE ÖZELLİKLER
l Preformun hızlı ve doğru şekilde çıkarılması.
l Kalıp servis ömrünü uzatmak için optimize edilmiş tasarım.
l Çok dişli vida tasarımı, plastikleştirme kalitesini ve verimliliğini artırır
l Erimenin dikkate değer enerji tasarrufu etkisi, geleneksel hidrolik tipe göre yaklaşık %40 daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
PARAMETRE BİLGİLERİ
Makine modeli | Ecosys-300 | |||||||
Enjeksiyon Ünitesi | Vida L/D Oranı | Ö/Ü | 25 | 25 | 25 | |||
Vida çapı | mm | 85 | 100 | 120 | ||||
Enjeksiyon basıncı | kgf/ cm2 | 1176 | 1006 | 1006 | ||||
Makine Boyutu (U*G*Y) | mm | 12600*4380*2400 | ||||||
Atış Hacmi (maks.) | cm3 _ | 1908 | 2850 | 3799 | ||||
Atış Ağırlığı | G | 2194 | 3277 | 4369 | ||||
ons | 78 | 116 | 154 | |||||
Sıkıştırma ünitesi | Sıkma Kuvveti | T | 320(maks.) | |||||
Sıkma İnme | mm | 600 | ||||||
Kalıp Kalınlığı (min./maks.) |
mm | 500~800 | ||||||
Bağlama Çubuğu Aralığı (G*Y) | mm | 780*785 | ||||||
İtici Stroku | mm | 200 | ||||||
İtici Kuvvet | Ton | 14+22,4 | ||||||
İtici Pimler | Parça | 15 | ||||||
Sistem Basıncı (maks.) | kg/ cm2 | 180 | ||||||
Ön Kalıp | Kavitasyon (maks.) | kavitasyon | 72/96 | |||||
Ön Kalıp Uzunluğu (maks.) | mm | 200 | ||||||
Kalıp tipi | Valf kapılı sıcak yolluk kalıbı | |||||||
Elektrik sistemi | Robot Gücü | KW | 14 | 25 | 29.5 | |||
Kalıp ısısı | KW | 43 | 43 | 68 | ||||
Makine Isısı | KW | 60 | 79 | 88 | ||||
Motor gücü | KW | 55+78 | 75+100 | 110+122 | ||||
Robot | Çok konumlu soğutma mekanizması | Parça | 144 | 216 | 288 | |||
Genel Gereksinimler | AC Gücü (3 faz 4 hat) |
V | 380 | |||||
KW | 282 | 305.5 | 346,5 | |||||
Soğutma Suyu | °C | 8~12 | 8~12 | 8~12 | ||||
Mpa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||
L/dak | 600 | 600 | 900 | |||||
Soğutma suyu | °C | <25 | <25 | <25 | ||||
Mpa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||
L/dak | 200 | 300 | 300 |
BAŞARILI VAKA
Huayan EcoSys400, Ningxiang Xinlian Fabrikasının C'estbon Su Üretim Hattında